Prüfungsergebnisse
22.10.2011 Herbstprüfung (LR: J.Meyer)
| Walter Fiedler | Tiger | Mix | BH |
| Kerstin Damm | Kiara | Berner Sennenhund | BH + SK |
| Heidemarie Lippel | Antonia von den Strong Boxern | Boxer | BH |
| Michael Schulz | Odin vom Padberg | DSH | VPG A1 |
| Michaele Hellmig | Gina zum Jürgenshof | DSH | VPG 2 |
| Sabrina Bäcker | Energy vom Schicksalsberg | Rottweiler | VPG 3 |
| Udo Schrock | Granus von der Christinenheide | Airedale Terrier | VPG 3 |
| Dirk Bäcker | Chaos vom Schicksalsberg | Rottweiler | VPG 3 |
16.07.2011 Bremer Stadtmeisterschaft
Ergebnisse[hier] [40 KB]
09.04.2011 Frühjahrsprüfung (LR: Träger)
| Regina Dühnfort | Zeppo vom Butjenter Land (DSH) | BH |
| Olga Terentjew | Divnaja-Daina vom Dubrava | BH |
| Olga Terentjew | Hvakaja Lala vom Dubrava | BH |
| Hannah Schmitz | Zito vom Greifenring (Mali) | BH + SK |
| Heidemarie Lippel | Satchmo vom Hanseatenhof (Boxer) | VPG I |
| Klaus Malion | Ignaz vom Parchimer Land (Mali) | IPO I |
| Marianne Lippel | Hope zum Jürgenshof (DSH) | VPG II |
| Michaela Hellmig | Gina zum Jürgenshof (DSH) | Abbruch |
| Harald Dallmann | Foster zum Jürgenshof (DSH) | Abbruch |
| Achim Hügel | X-Ray Airport Hannover (Mali) | FPr. III |
22.10.2010 Ausdauerprüfung
Heidemarie Lippel |
Satchmo vom Hanseatenhof |
bestanden |
Herbstprüfung am 16. 10. 2010
Andrea Lohaus |
Spike |
BH |
Dieter König wurde mit 57,5 Punkten Tagessieger bei dem Offenen Pokalwettkampf 2010 in Thedinghausen
| Hundeführer | Name des Hundes | Prfg.Stufe | B | C | Ges. |
| Hellmig, Michaela | Gina zum Jürgenshof | BH1 | 52 | ||
| Lippel, Marianne | Hope zum Jürgenshof | BH1 | 57 | ||
| Schön, Heike | Nanuk von der Geistermühle | BH1 | 54,5 | ||
| Dühnfort, Regina | Kira | BH1 | 54 | ||
| König, Dieter | Maxi | BH1 | 51 | ||
| König, Dieter | Chayenne vom Schicksalsberg | BH1 | 57,5 | ||
| Lippel, Heidemarie | Satchmo vom Hanseatenhof | BH1 | 54,5 | ||
| Dallmann, Harald | Wicko vom Heidetal | BH1 | 50 |